のり弁メニュー
685kcal
794kcal |
674kcal
783kcal |
677kcal |
キングサーモン弁当 ¥430 685kcal | 焼肉のり弁 ¥400 846kcal | かき揚げのり弁当 ¥350 877kcal |
| おかか 29kcal シャケ 30kcal 辛し明太子 10kcal ツナマヨ 40kcal |
岩手県、青森県のほっかほっか亭のオフィシャルサイトです。

付け合せのおかずに一部変更が出る場合がございます。ご了承ください。
アレルギー表示
:小麦
:卵
:乳
:えび
685kcal
794kcal |
674kcal
783kcal |
677kcal |
キングサーモン弁当 ¥430 685kcal | 焼肉のり弁 ¥400 846kcal | かき揚げのり弁当 ¥350 877kcal |
| おかか 29kcal シャケ 30kcal 辛し明太子 10kcal ツナマヨ 40kcal |
|
|
|
|
|
703kcal |
875kcal |
880kcal |
|
|
||
|
焼肉ビビンバ丼 ¥420 775kcal |
唐揚弁当 ¥460 992kcal | 生姜焼き弁当 ¥450 995kcal | ハンバーグ弁当 ¥460 833kcal(和風)855kcal(デミ) 891kcal(和風)913(デミ) |
![]() | ||
おろし焼肉弁当 ¥480 987kcal | とんかつ弁当 ¥510 878kcal | うなぎ弁当 681kcal 889kcal |
スポーツランチ ¥500 1172kcal | デラックス弁当 ¥620 1037kcal | ファイターランチ ¥680 1236kcal |
![]() | ポークカレー ¥420 667kcal 942kcal 980kcal | 唐揚カレー ¥530 875kcal 864kcal |
![]() | ||
| 日替わり幕の内弁当 ¥500 おかずのみ ¥380 おかずは日替わりです、店舗にてご確認下さい。 |
| チキンバスケット ¥530 (唐揚8個) |
| とんかつ ¥280 | 白身フライ ¥90 |
| キングサーモン切り身 ¥250 | 塩マス切り身 ¥120 |
| ハンバーグ ¥250 | 目玉焼き |
| ちくわ磯辺天 ¥30 | カレールー ¥230 |
| 茶碗蒸し | 生卵 |
| 唐揚(4ケ) | 大根おろし ¥40 |
| カップうどん 本場さぬきののどごし | カップみそ汁 各¥140 (あさり汁 |
| 野菜スープ(カップ入) ¥140 | 手作りみそ汁¥120より |
| スティックみそ汁 ¥50 |
| サラダ(各種) ¥100より | お惣菜(各種) ¥100より |
| お新香(各種) ¥100 | ドレッシング (各種) ¥20 |
| ライス ¥170 | おにぎり弁当 ¥360 |
| ライス大盛り(370g) ¥50増 | おにぎり(各種) ¥100 |
| ライス小盛り(170g) ¥30引 |